
產品特色
輕量模組化設計
用磁吸式鏡頭,快速拆裝更換,滿足耳、鼻、喉等多元檢查需求,減少設備切換的時間與不便。
人體工學操作體驗
支援手持與桌立雙模式,符合臨床操作習慣,輕鬆應對多角度與長時間檢查,降低醫師操作負擔。
高效清晰影像紀錄
內建即時影像擷取功能,可同步紀錄照片與影片,不僅協助醫師精準判斷,更提升與飼主的溝通效率與信任感。

多模組快速拆裝

手持無線可靈活檢查不同部位姿勢
無需移動塔台式醫療推車

即時醫療影像方便與飼主溝通
技術規格
主機
| 中文名稱 | 獸醫用手持式耳鼻喉鏡 |
|---|---|
| 英文名稱 | Digital Otoscope Set |
| Model / 型號 | VORL-001 |
| Dimension / 尺寸 | W106xD146XH188mm |
| Weight / 重量 | 267g |
| Display Size / 顯示器尺寸 | 3.5 inches |
| Display Resolution / 顯示器解析度 | 1920x1080 pixels |
| Display Type / 顯示器類別 | Touch Screen, TFT-LCD |
| Working Time / 待機時間 | 4 hours (average) |
| Memory Capacity / 記憶體容量 | 32GB |
| Function / 功能 | 拍照、錄影、LED亮度調整 |
| Package includes / 產品內含項目: | 1.主機 2.鏡頭模組 3.充電器 4.耳套 |
| 充電方式 | 電源: • Internal Li-ion Battery: DC 3.7V, 3500mAh 12.95Wh • AC Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3-0.12A 傳輸接口:Micro HDMI Output, Type-C |

鏡頭
| Model Name | Outer Diameter 外徑 | Working Length 工作長度 | Resolution 解析度 |
|---|---|---|---|
| 4mm 硬式耳鏡鏡頭 | 4.0mm (12.0Fr) | 20 mm | 1920×1080 pixels |
| 4mm 軟式耳鏡鏡頭 | 4.0mm (12.0Fr) | 100 mm | 1920×1080 pixels |
| 2.2mm 軟式鼻鏡鏡頭 | 2.2mm (6.6Fr) | 200 mm | 700×700 pixels |
| 1.6mm 硬式鼻鏡鏡頭 | 1.6mm (4.8Fr) | 200 mm | 700×700 pixels |

歡迎訂閱每月電子報
以獲取更多資訊
若您對於相關產品的臨床研究、策略合作 或有意願洽談投資等,歡迎聯絡我們。





