
臨床應用對象與場景
- 上消化道(Upper GI):食道至胃入口部位之觀察、取物、刷取或活檢
- 耳鼻喉與小型手術:鼻腔/鼻咽、咽喉手術輔助;1.2mm 通道支援器械介入
- 內視鏡輔助的泌尿道結石採樣
- 急診/門診處置:異物取出、出血評估與記錄,提升流程效率與安全性
- 影像溝通/教學:照片/影片存檔,利於飼主溝通與病例回顧。
產品特色
工作通道 1.2mm
支援活檢鉗、刷取、取物鉤等微型器械,診斷與介入一次完成。
前端可彎(~270°)
細長腔道也能靈活轉向;60mm 可彎長度便於貼壁與觀察。
雙重彎折控制
Locked/Secondary deflection 操作,穩定維持視野、提高處置效率。
全配一體系統
15.6”面板、Windows 11、FHD 顯示與錄影;支援多樣 I/O。

技術規格
| 中文名稱 | 3.0mm 全配型獸醫內視鏡影像系統 |
|---|---|
| 英文名稱 | 3.0mm Full-Set Veterinary Endoscopic Imaging System |
| Model / 型號 | VURS 700-01 |
| Working Length / 工作長度 | 650mm |
| Deflection of Tip / 尖端彎曲 | 270度 |
| Deflection Length / 彎曲長度 | 60mm |
| Working Channel / 工作通道內徑 | 1.2mm(3.6Fr) |
| Outer Diameter / 管材外徑 | 3.0mm (9.0Fr) |
| Resolution / 鏡頭解析度 | 700x700 pixels |
| Function / 功能 | 可自動鎖定彎曲角度、可二次彎折、影像擷取與影片錄製 |
| Package includes / 產品內含項目: | 1. One 3.0mm veterinary endoscope with working channel 2. All-in-One PC with integrated monitor 3. Fully-equipped endoscope stand 4. Imaging display software (pre-installed on PC) 5. One biopsy forceps (O.D. 1.0mm; 1200mm Length) 6. One straight-head cytology brush (O.D. 1.0mm; 1200mm Length) |

| 中文名稱 | 3.0mm 全配型獸醫內視鏡影像系統-顯示器 |
|---|---|
| 英文名稱 | 3.0mm Full-Set Veterinary Endoscopic Imaging System-The screen |
| Model / 型號 | VURS 700-01 |
| Size / 尺寸 | 15.6" TFT LCD |
| Resolution / 鏡頭解析度 | 1920x1080 pixels |
| OS Support / 作業系統 | Windows 11 |
| External I/O Port | 4 * USB 3.2 Gen1 2 * USB 3.2 Gen 2 1 * HDMI 1 * LAN (RJ45, 2.5GbE Intel i226LM) 1 * Line-Out (3.5mm) 1 * Mic-In (3.5mm) 1 * Reset 1 * DC-In (5.5*2.5mm, Support 12~36VDC) 1 * Power Button |

歡迎訂閱每月電子報
以獲取更多資訊
若您對於相關產品的臨床研究、策略合作 或有意願洽談投資等,歡迎聯絡我們。



